<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Toyota domina 1ª fila no Bahrein</title>
	<atom:link href="http://blog.f1girlsonline.com/2009/04/25/toyota-domina-1%c2%aa-fila-no-bahrein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.f1girlsonline.com/2009/04/25/toyota-domina-1%c2%aa-fila-no-bahrein/</link>
	<description>Quem diz que garotas não entendem de Fórmula 1 está muito enganado!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Gil</title>
		<link>http://blog.f1girlsonline.com/2009/04/25/toyota-domina-1%c2%aa-fila-no-bahrein/#comment-3601</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 02:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1girlsonline.com/?p=532#comment-3601</guid>
		<description><![CDATA[É, nessas horas a gente vê a diferença entre pilotos da mesma equipe:P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É, nessas horas a gente vê a diferença entre pilotos da mesma equipe:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gil</title>
		<link>http://blog.f1girlsonline.com/2009/04/25/toyota-domina-1%c2%aa-fila-no-bahrein/#comment-3600</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 02:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1girlsonline.com/?p=532#comment-3600</guid>
		<description><![CDATA[Eu confesso ter levado um susto, Groo! Se alguém me dissesse que a gente veria o que viu hoje há um mês e meio, eu riria na cara dessa pessoa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu confesso ter levado um susto, Groo! Se alguém me dissesse que a gente veria o que viu hoje há um mês e meio, eu riria na cara dessa pessoa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gil</title>
		<link>http://blog.f1girlsonline.com/2009/04/25/toyota-domina-1%c2%aa-fila-no-bahrein/#comment-3599</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 02:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1girlsonline.com/?p=532#comment-3599</guid>
		<description><![CDATA[É, mas assim... a Brawn GP agora tem séria concorrência, agora a coisa parece mais estabilizada.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É, mas assim&#8230; a Brawn GP agora tem séria concorrência, agora a coisa parece mais estabilizada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gil</title>
		<link>http://blog.f1girlsonline.com/2009/04/25/toyota-domina-1%c2%aa-fila-no-bahrein/#comment-3598</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 02:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1girlsonline.com/?p=532#comment-3598</guid>
		<description><![CDATA[Pro campeonato, uma vitória dele ou do Barrichello seria fantástica! Embolaria ainda mais a disputa pelo título!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pro campeonato, uma vitória dele ou do Barrichello seria fantástica! Embolaria ainda mais a disputa pelo título!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: valter</title>
		<link>http://blog.f1girlsonline.com/2009/04/25/toyota-domina-1%c2%aa-fila-no-bahrein/#comment-3595</link>
		<dc:creator><![CDATA[valter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 21:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1girlsonline.com/?p=532#comment-3595</guid>
		<description><![CDATA[Vettel vence amanhã. Sua estratégia está perfeita. O alemão teve braço e mesmo mais pesado larga em 3º e olhem que mesmo pesado não será ultrapassado facilmente... se fosse o Rubens em lugar de Vettel tinha dono de Blog global dizendo que era a pole real...rsrsrs desculpem, não resisti.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vettel vence amanhã. Sua estratégia está perfeita. O alemão teve braço e mesmo mais pesado larga em 3º e olhem que mesmo pesado não será ultrapassado facilmente&#8230; se fosse o Rubens em lugar de Vettel tinha dono de Blog global dizendo que era a pole real&#8230;rsrsrs desculpem, não resisti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gilberto</title>
		<link>http://blog.f1girlsonline.com/2009/04/25/toyota-domina-1%c2%aa-fila-no-bahrein/#comment-3594</link>
		<dc:creator><![CDATA[gilberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 20:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1girlsonline.com/?p=532#comment-3594</guid>
		<description><![CDATA[E o rubinho hein! Diferente do que Galvão &quot;achava&quot;, ele está mais leve que Button e ainda toma pau. Ainda não vi a Toyota constante em corrida. O Trulli é um dos &quot;leões de treino&quot; da F1. Não me surpreende ele andar mais que o companheiro. Acho que Vettel leva essa. Daquele jeito: Toyotas param primeiro e RBR fica em primeiro e, quando Vettel faz o pit, volta pra ponta e lá fica. Meu &quot;pódium-palpite&quot;: Vettel - Button - LH.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E o rubinho hein! Diferente do que Galvão &#8220;achava&#8221;, ele está mais leve que Button e ainda toma pau. Ainda não vi a Toyota constante em corrida. O Trulli é um dos &#8220;leões de treino&#8221; da F1. Não me surpreende ele andar mais que o companheiro. Acho que Vettel leva essa. Daquele jeito: Toyotas param primeiro e RBR fica em primeiro e, quando Vettel faz o pit, volta pra ponta e lá fica. Meu &#8220;pódium-palpite&#8221;: Vettel &#8211; Button &#8211; LH.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ron Groo</title>
		<link>http://blog.f1girlsonline.com/2009/04/25/toyota-domina-1%c2%aa-fila-no-bahrein/#comment-3593</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ron Groo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 18:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1girlsonline.com/?p=532#comment-3593</guid>
		<description><![CDATA[Impensável a alguns anos atrás.
Ver a Toyota e principalmente o Trulli na primeira fila é como assistir ao Return of the living deads.
Chocante.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impensável a alguns anos atrás.<br />
Ver a Toyota e principalmente o Trulli na primeira fila é como assistir ao Return of the living deads.<br />
Chocante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Expedito Paz</title>
		<link>http://blog.f1girlsonline.com/2009/04/25/toyota-domina-1%c2%aa-fila-no-bahrein/#comment-3592</link>
		<dc:creator><![CDATA[Expedito Paz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 16:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.f1girlsonline.com/?p=532#comment-3592</guid>
		<description><![CDATA[Divulgaram os pesos dos carros... Vettel provou de novo que é bom mesmo. E pelo visto, a Toyota já alcançou, pelo menos em treino, o desempenho da Brawn.

Pos Driver       Team                  Weight (kg)
 1. Trulli       Toyota                 648.5
 2. Glock        Toyota                 643.0
 3. Vettel       Red Bull-Renault       659.0
 4. Button       Brawn-Mercedes         652.5
 5. Hamilton     McLaren-Mercedes       652.5
 6. Barrichello  Brawn-Mercedes         649.0
 7. Alonso       Renault                650.5
 8. Massa        Ferrari                664.5
 9. Rosberg      Williams-Toyota        670.5
10. Raikkonen    Ferrari                671.5
11. Kovalainen   McLaren-Mercedes       678.5
12. Nakajima     Williams-Toyota        680.9
13. Kubica       BMW-Sauber             698.6
14. Heidfeld     BMW-Sauber             696.3
15. Piquet       Renault                677.6
16. Sutil        Force India-Mercedes   679.0
17. Buemi        Toro Rosso-Ferrari     678.5
18. Fisichella   Force India-Mercedes   652.0
19. Webber       Red Bull-Renault       656.0
20. Bourdais     Toro Rosso-Ferrari     667.5]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Divulgaram os pesos dos carros&#8230; Vettel provou de novo que é bom mesmo. E pelo visto, a Toyota já alcançou, pelo menos em treino, o desempenho da Brawn.</p>
<p>Pos Driver       Team                  Weight (kg)<br />
 1. Trulli       Toyota                 648.5<br />
 2. Glock        Toyota                 643.0<br />
 3. Vettel       Red Bull-Renault       659.0<br />
 4. Button       Brawn-Mercedes         652.5<br />
 5. Hamilton     McLaren-Mercedes       652.5<br />
 6. Barrichello  Brawn-Mercedes         649.0<br />
 7. Alonso       Renault                650.5<br />
 8. Massa        Ferrari                664.5<br />
 9. Rosberg      Williams-Toyota        670.5<br />
10. Raikkonen    Ferrari                671.5<br />
11. Kovalainen   McLaren-Mercedes       678.5<br />
12. Nakajima     Williams-Toyota        680.9<br />
13. Kubica       BMW-Sauber             698.6<br />
14. Heidfeld     BMW-Sauber             696.3<br />
15. Piquet       Renault                677.6<br />
16. Sutil        Force India-Mercedes   679.0<br />
17. Buemi        Toro Rosso-Ferrari     678.5<br />
18. Fisichella   Force India-Mercedes   652.0<br />
19. Webber       Red Bull-Renault       656.0<br />
20. Bourdais     Toro Rosso-Ferrari     667.5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

